浙商基金位列今年以來基金公司業(yè)績排名前三分之一
時(shí)間:2012-10-12
作者:浙商基金
——解讀海通證券基金研究中心《最近三年基金公司業(yè)績排名》
2012年10月9日,海通證券基金研究中心發(fā)布了《最近三年基金公司業(yè)績排名》,浙商基金(以下簡稱我司)位列“權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行榜”下“今年以來”項(xiàng)目第二十一名,在所有參與排名的64家基金管理公司中位列前三分之一。該報(bào)告顯示,我司今年以來 (2012.1.1 - 2012.9.28) 權(quán)益類基金絕對(duì)收益的凈值增長率為0.60%。作為第62家成立的基金管理公司,我司始終堅(jiān)持“銘記信托責(zé)任,為持有人管理財(cái)富,創(chuàng)造價(jià)值”的公司使命,秉承“誠信、合規(guī)、穩(wěn)健、創(chuàng)新”的公司理念,以勤勤懇懇、恪盡職守的工作態(tài)度為持有人提供穩(wěn)健的回報(bào)。
該報(bào)告中的“基金管理公司絕對(duì)收益”是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均凈值增長率。“權(quán)益類基金”包含主動(dòng)型管理的基金,不含指數(shù)型、偏債混合型基金和QDII基金,固定收益類基金包括純債債券型基金和偏債債券型基金,不包含貨幣基金。
基金公司業(yè)績排名 - 權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行榜
基金公司 | 今年以來 (2012.1.1-2012.9.28) | 最近兩年 (2010.9.27-2012.9.28) | 最近三年 (2009.9.28-2012.9.28) | |||
凈值增長率[%] | 排名 | 凈值增長率[%] | 排名 | 凈值增長率[%] | 排名 | |
中銀 | 6.83 | 1 | -11.89 | 5 | 5.60 | 6 |
中歐 | 6.69 | 2 | -20.29 | 36 | -26.33 | 57 |
國聯(lián)安 | 6.38 | 3 | -13.44 | 9 | -10.35 | 35 |
泰達(dá)宏利 | 5.23 | 4 | -13.40 | 8 | 0.24 | 10 |
匯添富 | 5.18 | 5 | -15.09 | 14 | -0.21 | 11 |
華寶興業(yè) | 4.89 | 6 | -16.29 | 19 | -11.65 | 39 |
交銀施羅德 | 4.68 | 7 | -16.38 | 20 | -11.74 | 40 |
國海富蘭克林 | 4.60 | 8 | -10.64 | 3 | 0.74 | 9 |
農(nóng)銀匯理 | 4.34 | 9 | -11.76 | 4 | 9.86 | 2 |
廣發(fā) | 3.64 | 10 | -16.83 | 21 | -5.98 | 23 |
天治 | 3.41 | 11 | -19.16 | 34 | -8.97 | 27 |
嘉實(shí) | 3.09 | 12 | -12.84 | 7 | 6.65 | 3 |
東方 | 3.00 | 13 | -5.09 | 1 | 5.61 | 5 |
浦銀安盛 | 2.70 | 14 | -16.21 | 16 | -9.30 | 29 |
南方 | 1.77 | 15 | -16.21 | 17 | -10.42 | 36 |
信誠 | 1.75 | 16 | -26.53 | 52 | -5.01 | 18 |
申萬菱信 | 1.60 | 17 | -25.01 | 48 | -16.18 | 48 |
長城 | 0.70 | 18 | -12.81 | 6 | -7.89 | 25 |
上投摩根 | 0.68 | 19 | -22.39 | 43 | -16.35 | 49 |
天弘 | 0.65 | 20 | -14.93 | 13 | -1.14 | 12 |
浙商 | 0.60 | 21 | ||||
銀河 | 0.46 | 22 | -14.24 | 12 | 5.30 | 7 |
招商 | 0.14 | 23 | -21.48 | 40 | -15.26 | 46 |
鵬華 | 0.01 | 24 | -16.25 | 18 | -10.49 | 37 |
大成 | -0.12 | 25 | -24.13 | 47 | -9.86 | 31 |
建信 | -0.14 | 26 | -15.20 | 15 | -5.92 | 22 |
興業(yè)全球 | -0.16 | 27 | -13.76 | 11 | -3.22 | 16 |
華商 | -0.31 | 28 | -23.61 | 46 | 6.16 | 4 |
富國 | -0.53 | 29 | -13.66 | 10 | -4.13 | 17 |
新華 | -0.61 | 30 | -9.87 | 2 | 1.45 | 8 |
金元惠理 | -0.61 | 31 | -26.61 | 53 | -26.35 | 58 |
東吳 | -0.79 | 32 | -27.38 | 55 | -1.50 | 13 |
民生加銀 | -0.80 | 33 | -30.62 | 57 | -17.94 | 51 |
華夏 | -0.91 | 34 | -17.92 | 30 | -2.01 | 14 |
易方達(dá) | -0.94 | 35 | -20.61 | 37 | -10.12 | 33 |
銀華 | -1.12 | 36 | -23.35 | 45 | -5.82 | 21 |
景順長城 | -1.13 | 37 | -19.97 | 35 | -14.75 | 45 |
華安 | -1.22 | 38 | -18.73 | 33 | -11.97 | 41 |
萬家 | -1.39 | 39 | -26.83 | 54 | -19.29 | 53 |
長信 | -1.41 | 40 | -18.45 | 32 | -16.09 | 47 |
泰信 | -1.43 | 41 | -31.17 | 58 | -23.65 | 55 |
融通 | -1.49 | 42 | -26.45 | 51 | -18.69 | 52 |
國泰 | -1.53 | 43 | -17.50 | 26 | -5.29 | 19 |
國投瑞銀 | -1.72 | 44 | -16.91 | 22 | -9.10 | 28 |
寶盈 | -1.72 | 45 | -16.98 | 24 | -24.39 | 56 |
博時(shí) | -1.93 | 46 | -17.88 | 29 | -12.55 | 42 |
諾德 | -2.00 | 47 | -17.63 | 28 | -10.06 | 32 |
光大保德信 | -2.11 | 48 | -16.93 | 23 | -13.16 | 43 |
諾安 | -2.31 | 49 | -21.95 | 42 | -14.39 | 44 |
華泰柏瑞 | -2.34 | 50 | -22.73 | 44 | -11.51 | 38 |
長盛 | -3.01 | 51 | -17.13 | 25 | -9.86 | 30 |
匯豐晉信 | -3.11 | 52 | -21.68 | 41 | -3.15 | 15 |
工銀瑞信 | -3.77 | 53 | -20.94 | 38 | -10.34 | 34 |
金鷹 | -3.78 | 54 | -26.43 | 50 | -5.46 | 20 |
中海 | -3.82 | 55 | -25.96 | 49 | -16.45 | 50 |
摩根士丹利華鑫 | -4.49 | 56 | -18.41 | 31 | 12.91 | 1 |
海富通 | -4.96 | 57 | -21.01 | 39 | -8.18 | 26 |
紐銀梅隆西部 | -5.15 | 58 | ||||
中郵創(chuàng)業(yè) | -5.83 | 59 | -32.97 | 59 | -32.93 | 60 |
信達(dá)澳銀 | -6.01 | 60 | -17.50 | 27 | -6.14 | 24 |
平安大華 | -7.20 | 61 | ||||
華富 | -8.52 | 62 | -33.10 | 60 | -29.74 | 59 |
益民 | -11.43 | 63 | -28.89 | 56 | -21.48 | 54 |
富安達(dá) | -11.67 | 64 | ||||
方正富邦 | ||||||
財(cái)通 | ||||||
長安 |
相關(guān)文章
- 2020-12-31基金投資:如何才能碰到“好運(yùn)氣”
- 2020-12-31基金投資中常見的人性弱點(diǎn):錨定心理
- 2020-12-31基金投資的常用策略(初級(jí)篇)