久久综合狠狠色综合伊人,国产精品久久久久一区二区三区,办公室下被扒奶罩吮奶头App,粉嫩粉嫩的18在线观看

海通證券:最近三年基金公司業(yè)績排名
時(shí)間:2012-10-09   作者:海通證券金融產(chǎn)品研究中心

  基金公司業(yè)績排名 - 權(quán)益類基金絕對收益排行榜

基金公司 今年以來 (2012.1.1-2012.9.28) 最近兩年 (2010.9.27-2012.9.28) 最近三年 (2009.9.28-2012.9.28)
凈值增長率[%] 排名 凈值增長率[%] 排名 凈值增長率[%] 排名
中銀 6.83 1 -11.89 5 5.60 6
中歐 6.69 2 -20.29 36 -26.33 57
國聯(lián)安 6.38 3 -13.44 9 -10.35 35
泰達(dá)宏利 5.23 4 -13.40 8 0.24 10
匯添富 5.18 5 -15.09 14 -0.21 11
華寶興業(yè) 4.89 6 -16.29 19 -11.65 39
交銀施羅德 4.68 7 -16.38 20 -11.74 40
國海富蘭克林 4.60 8 -10.64 3 0.74 9
農(nóng)銀匯理 4.34 9 -11.76 4 9.86 2
廣發(fā) 3.64 10 -16.83 21 -5.98 23
天治 3.41 11 -19.16 34 -8.97 27
嘉實(shí) 3.09 12 -12.84 7 6.65 3
東方 3.00 13 -5.09 1 5.61 5
浦銀安盛 2.70 14 -16.21 16 -9.30 29
南方 1.77 15 -16.21 17 -10.42 36
信誠 1.75 16 -26.53 52 -5.01 18
申萬菱信 1.60 17 -25.01 48 -16.18 48
長城 0.70 18 -12.81 6 -7.89 25
上投摩根 0.68 19 -22.39 43 -16.35 49
天弘 0.65 20 -14.93 13 -1.14 12
浙商 0.60 21        
銀河 0.46 22 -14.24 12 5.30 7
招商 0.14 23 -21.48 40 -15.26 46
鵬華 0.01 24 -16.25 18 -10.49 37
大成 -0.12 25 -24.13 47 -9.86 31
建信 -0.14 26 -15.20 15 -5.92 22
興業(yè)全球 -0.16 27 -13.76 11 -3.22 16
華商 -0.31 28 -23.61 46 6.16 4
富國 -0.53 29 -13.66 10 -4.13 17
新華 -0.61 30 -9.87 2 1.45 8
金元惠理 -0.61 31 -26.61 53 -26.35 58
東吳 -0.79 32 -27.38 55 -1.50 13
民生加銀 -0.80 33 -30.62 57 -17.94 51
華夏 -0.91 34 -17.92 30 -2.01 14
易方達(dá) -0.94 35 -20.61 37 -10.12 33
銀華 -1.12 36 -23.35 45 -5.82 21
景順長城 -1.13 37 -19.97 35 -14.75 45
華安 -1.22 38 -18.73 33 -11.97 41
萬家 -1.39 39 -26.83 54 -19.29 53
長信 -1.41 40 -18.45 32 -16.09 47
泰信 -1.43 41 -31.17 58 -23.65 55
融通 -1.49 42 -26.45 51 -18.69 52
國泰 -1.53 43 -17.50 26 -5.29 19
國投瑞銀 -1.72 44 -16.91 22 -9.10 28
寶盈 -1.72 45 -16.98 24 -24.39 56
博時(shí) -1.93 46 -17.88 29 -12.55 42
諾德 -2.00 47 -17.63 28 -10.06 32
光大保德信 -2.11 48 -16.93 23 -13.16 43
諾安 -2.31 49 -21.95 42 -14.39 44
華泰柏瑞 -2.34 50 -22.73 44 -11.51 38
長盛 -3.01 51 -17.13 25 -9.86 30
匯豐晉信 -3.11 52 -21.68 41 -3.15 15
工銀瑞信 -3.77 53 -20.94 38 -10.34 34
金鷹 -3.78 54 -26.43 50 -5.46 20
中海 -3.82 55 -25.96 49 -16.45 50
摩根士丹利華鑫 -4.49 56 -18.41 31 12.91 1
海富通 -4.96 57 -21.01 39 -8.18 26
紐銀梅隆西部 -5.15 58        
中郵創(chuàng)業(yè) -5.83 59 -32.97 59 -32.93 60
信達(dá)澳銀 -6.01 60 -17.50 27 -6.14 24
平安大華 -7.20 61        
華富 -8.52 62 -33.10 60 -29.74 59
益民 -11.43 63 -28.89 56 -21.48 54
富安達(dá) -11.67 64        
方正富邦            
財(cái)通            
長安            

  基金公司業(yè)績排名 - 固定收益類基金絕對收益排行榜

基金公司 今年以來 (2012.1.1-2012.9.28) 最近兩年 (2010.9.27-2012.9.28) 最近三年 (2009.9.28-2012.9.28)
凈值增長率[%] 排名 凈值增長率[%] 排名 凈值增長率[%] 排名
天治 12.86 1 1.31 38 5.72 44
萬家 11.15 2 9.23 4 15.78 15
長城 8.95 3 -0.09 45 5.27 47
泰達(dá)宏利 8.50 4 2.24 32 6.81 42
交銀施羅德 8.14 5 2.77 28 11.21 36
南方 8.05 6 8.73 6 18.94 5
泰信 7.90 7 3.75 25 12.36 29
天弘 7.79 8 5.80 13 13.04 27
民生加銀 7.73 9 3.26 26 16.01 13
工銀瑞信 7.67 10 6.31 11 15.12 17
海富通 7.45 11 1.05 40 11.69 34
信誠 7.40 12 2.75 29 10.58 37
國聯(lián)安 7.37 13 6.15 12 24.22 3
融通 7.12 14 2.54 31 7.03 41
浦銀安盛 6.85 15 5.14 17 10.50 38
長信 6.68 16 4.20 22 14.39 20
鵬華 6.43 17 7.63 7 16.30 11
信達(dá)澳銀 6.37 18 4.27 21 12.73 28
國泰 6.33 19 3.08 27 15.39 16
銀華 6.30 20 8.79 5 11.83 32
中銀 5.96 21 9.91 2 24.49 2
易方達(dá) 5.68 22 7.12 9 24.64 1
國投瑞銀 5.61 23 5.65 14 17.32 9
富國 5.60 24 0.75 42 11.84 31
摩根士丹利華鑫 5.46 25 5.35 15    
華富 5.36 26 -3.13 53 13.17 26
華商 5.17 27 -1.57 51 12.33 30
諾安 5.16 28 5.29 16 18.31 7
申萬菱信 4.90 29 1.65 36 14.51 18
東吳 4.83 30 -2.65 52 0.82 54
農(nóng)銀匯理 4.81 31 0.88 41 14.46 19
招商 4.74 32 7.57 8 18.63 6
銀河 4.72 33 1.92 34 7.84 39
國海富蘭克林 4.63 34 4.08 23 11.42 35
華夏 4.23 35 4.05 24 11.69 33
中海 4.08 36 1.97 33 14.32 21
光大保德信 3.99 37 9.70 3 20.70 4
興業(yè)全球 3.90 38 -0.65 47 3.96 51
建信 3.89 39 7.10 10 16.58 10
景順長城 3.89 40        
華安 3.71 41 4.97 18 16.09 12
匯豐晉信 3.62 42 1.81 35 3.77 52
上投摩根 3.60 43 1.06 39 4.36 49
廣發(fā) 3.48 44 11.26 1 18.23 8
博時(shí) 3.21 45 -1.45 50 5.60 45
嘉實(shí) 3.20 46 4.63 20 14.27 22
匯添富 3.05 47 4.81 19 13.20 25
大成 3.04 48 0.63 43 6.16 43
諾德 2.39 49 -4.73 54 1.83 53
中歐 2.34 50 2.59 30 13.63 24
華寶興業(yè) 2.30 51 -0.59 46 5.12 48
寶盈 1.89 52 -1.00 49 13.89 23
金元惠理 1.88 53 -8.04 56 -5.51 55
華泰柏瑞 1.85 54 -0.77 48 5.27 46
東方 1.83 55 1.63 37 15.84 14
益民 1.02 56 0.33 44 4.31 50
長盛 -2.91 57 -4.74 55 7.62 40
金鷹            

  基金公司業(yè)績評價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)說明

  評價(jià)方法說明

  (1)基金管理公司權(quán)益類(固定收益類)基金絕對收益排行榜

  基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均凈值增長率。

  權(quán)益類基金包含主動型管理的基金,不含指數(shù)型、偏債混合型基金和QDII基金,固定收益類基金包括純債債券型基金和偏債債券型基金,不包含貨幣基金。

  (2)基金管理公司權(quán)益類(固定收益類)基金超額收益排行榜

  基金管理公司超額收益是指基金公司管理的主動型基金超額收益(基金凈值增長率減去業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)后的收益)按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均超額收益。

  權(quán)益類基金包含主動型管理的基金,不含傳統(tǒng)老封基、指數(shù)型、偏債混合型基金和QDII基金,固定收益類基金包括純債債券型基金和偏債債券型基金,不包含貨幣基金。

  (3)基金管理公司權(quán)益類(固定收益類)基金絕對收益分類評分排行榜

  基金管理公司絕對收益分類評分是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率在同類基金中的標(biāo)準(zhǔn)分按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均值。這種方法更加嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué),克服了在上述兩類權(quán)益類基金評價(jià)時(shí)將股票基金與混合型基金等同處理,在固定收益類評價(jià)時(shí)將純債債券和偏債債券基金等同處理的缺點(diǎn)。對于貨幣基金,本方法在統(tǒng)計(jì)規(guī)模時(shí)將貨幣基金規(guī)模打四折。

  例如,基金公司X中旗下有股票型基金A 和混合型基金B(yǎng),對A基金的區(qū)間凈值增長率在股票型基金中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理得到標(biāo)準(zhǔn)分a。然后對混合型基金B(yǎng)的凈值增長率進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,得到標(biāo)準(zhǔn)分b,期間基金A的平均規(guī)模是M,基金B(yǎng)的平均規(guī)模是N,則該基金公司的加權(quán)業(yè)績得分(M*a+N*b)/(M+N)。

  權(quán)益類基金包含主動型管理的基金,不含指數(shù)型、偏債混合型基金和QDII基金,固定收益類基金包括純債債券型基金、偏債債券型基金和貨幣基金。

  特別聲明

  (1)本排行榜計(jì)算滿足條件的基金:對于股票混合型基金,要求設(shè)立滿6個(gè)月;對于債券及貨幣基金要求設(shè)立滿4個(gè)月;

  (2)為了增強(qiáng)可比性,對于股票混合型基金,成立后三個(gè)月屬于建倉期,而對于債券貨幣型基金,成立后1個(gè)月屬于建倉期,期間凈值增長率均不納入計(jì)算范圍。



上一篇:收評:滬深基金指數(shù)小幅回落 浙商進(jìn)取漲3.7%
下一篇:金融界:基金推薦
關(guān)閉本頁   打印本頁