浙商基金特定客戶資產(chǎn)管理規(guī)模2012年位列第23位
時(shí)間:2013-01-18
2013年1月11日,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2012年基金管理公司基本經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表》,披露了全行業(yè)基金管理公司管理的公募和非公募資產(chǎn)規(guī)模。浙商基金(以下簡(jiǎn)稱“我司”)資產(chǎn)規(guī)模為48.23億元,在73家基金公司中排名58。其中,公募基金管理規(guī)模為12.58億元,位列第63位;特定客戶資產(chǎn)管理規(guī)模為35.65億元,位列第23位。作為全國(guó)第62家成立的基金管理公司,浙商基金在13家新基金管理公司中,資產(chǎn)管理規(guī)模位居第二名。
在實(shí)現(xiàn)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí),我司公募基金業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健成長(zhǎng)。據(jù)海通證券金融產(chǎn)品研究中心相關(guān)統(tǒng)計(jì),在2012年參與排名的64家基金管理公司中,浙商基金位列其發(fā)布的《權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行榜》第13名,在表現(xiàn)疲軟的市場(chǎng)中,依然獲得年化凈值增長(zhǎng)率7.76%的收益。
在新的一年里,浙商基金將繼續(xù)秉承“誠(chéng)信、合規(guī)、穩(wěn)健、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持持有人利益第一位,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)及規(guī)模雙增長(zhǎng)。
附表:2012年管理公司基本經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 公司名稱 | 資產(chǎn)管理 | 社?;?/strong> | 企業(yè)年金 | 特定客戶 | 公募基金 | 公募基金 | 公募基金 |
規(guī)模(億元) | (億元) | (億元) | 資產(chǎn)管理 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 總份額 | 總凈值 | ||
(億元) | 合計(jì) | (億份) | (億元) | |||||
1 | 華夏 | 2,966.15 | 199.69 | 380.67 | 33.22 | 32 | 2271.12 | 2352.57 |
2 | 嘉實(shí) | 2,871.36 | 570.59 | 304.92 | 50.86 | 39 | 1892.82 | 1944.99 |
3 | 易方達(dá) | 2,468.93 | 274.24 | 114.83 | 84.57 | 40 | 2235.75 | 1995.29 |
4 | 南方 | 2,285.54 | 468.62 | 212.56 | 55.34 | 39 | 1664.55 | 1549.02 |
5 | 博時(shí) | 2,245.41 | 549.13 | 276.71 | 37.87 | 35 | 1544.65 | 1381.70 |
6 | 工銀瑞信 | 1,545.64 | 58.24 | 167.60 | 239.44 | 28 | 1346.26 | 1080.36 |
7 | 中銀 | 1,459.95 | 459.23 | 23 | 1039.10 | 1000.72 | ||
8 | 鵬華 | 1,317.60 | 686.10 | 3.93 | 33 | 660.89 | 627.57 | |
9 | 廣發(fā) | 1,267.47 | 78.84 | 26.73 | 30.87 | 28 | 1220.96 | 1131.03 |
10 | 大成 | 1,048.72 | 45.91 | 19.44 | 33 | 1202.82 | 983.37 | |
11 | 建信 | 1,021.31 | 69.14 | 28 | 1034.05 | 952.17 | ||
12 | 華安 | 1,002.37 | 46.50 | 36 | 1148.69 | 955.87 | ||
13 | 富國(guó) | 1,000.57 | 88.55 | 87.86 | 69.26 | 32 | 794.26 | 754.90 |
14 | 銀華 | 903.45 | 69.15 | 24.14 | 15.34 | 28 | 822.56 | 794.82 |
15 | 招商 | 847.38 | 189.60 | 28.75 | 74.91 | 28 | 592.66 | 554.11 |
16 | 國(guó)泰 | 729.44 | 90.06 | 30.09 | 56.43 | 31 | 659.38 | 552.86 |
17 | 匯添富 | 698.73 | 7.82 | 80.68 | 27 | 692.80 | 610.23 | |
18 | 海富通 | 646.41 | 58.22 | 208.06 | 37.93 | 21 | 503.01 | 342.20 |
19 | 上投摩根 | 613.38 | 9.77 | 20 | 657.09 | 603.61 | ||
20 | 長(zhǎng)盛 | 595.93 | 261.29 | 0.65 | 25 | 371.65 | 333.99 | |
21 | 交銀施羅德 | 595.18 | 22.41 | 24 | 593.42 | 572.77 | ||
22 | 融通 | 512.39 | 2.42 | 16 | 594.78 | 509.97 | ||
23 | 諾安 | 477.23 | 9.01 | 24 | 573.90 | 468.22 | ||
24 | 景順長(zhǎng)城 | 406.26 | 6.13 | 19 | 498.73 | 400.13 | ||
25 | 華泰柏瑞 | 391.27 | 4.02 | 15 | 296.63 | 387.25 | ||
26 | 華寶興業(yè) | 384.38 | 7.51 | 25 | 406.60 | 376.87 | ||
27 | 興業(yè)全球 | 380.79 | 49.32 | 13 | 307.02 | 331.47 | ||
28 | 國(guó)投瑞銀 | 378.34 | 10.92 | 19 | 414.07 | 367.42 | ||
29 | 長(zhǎng)城 | 329.22 | 9.86 | 16 | 402.44 | 319.36 | ||
30 | 中郵創(chuàng)業(yè) | 264.14 | 2.70 | 8 | 429.93 | 261.44 | ||
31 | 泰達(dá)宏利 | 263.83 | 19.06 | 18 | 254.19 | 244.77 | ||
32 | 光大保德信 | 262.51 | 6.61 | 14 | 313.77 | 255.90 | ||
33 | 萬(wàn)家 | 251.55 | 8.04 | 12 | 301.81 | 243.51 | ||
34 | 信誠(chéng) | 247.70 | 13.03 | 19 | 275.92 | 234.67 | ||
35 | 華商 | 240.39 | 3.81 | 11 | 241.43 | 236.58 | ||
36 | 銀河 | 223.53 | 3.10 | 16 | 226.09 | 220.43 | ||
37 | 長(zhǎng)信 | 222.71 | 0.50 | 14 | 284.23 | 222.21 | ||
38 | 民生加銀 | 214.85 | 3.97 | 11 | 215.16 | 210.88 | ||
39 | 農(nóng)銀匯理 | 191.25 | 6.33 | 15 | 189.22 | 184.92 | ||
40 | 國(guó)聯(lián)安 | 174.67 | 2.04 | 18 | 186.70 | 172.63 | ||
41 | 國(guó)海富蘭克林 | 174.63 | 4.86 | 12 | 169.82 | 169.77 | ||
42 | 申萬(wàn)菱信 | 164.84 | 0.17 | 14 | 251.25 | 164.67 | ||
43 | 中海 | 152.18 | 13.06 | 13 | 204.95 | 139.12 | ||
44 | 摩根士丹利華鑫 | 139.79 | 7.44 | 12 | 130.41 | 132.35 | ||
45 | 新華 | 117.70 | 0.90 | 9 | 114.69 | 116.80 | ||
46 | 天弘 | 117.04 | 17.56 | 10 | 120.73 | 99.48 | ||
47 | 寶盈 | 115.41 | 1.30 | 9 | 163.58 | 114.11 | ||
48 | 東吳 | 113.41 | 5.11 | 13 | 129.81 | 108.30 | ||
49 | 浦銀安盛 | 110.97 | 56.23 | 9 | 56.00 | 54.74 | ||
50 | 金鷹 | 110.48 | 3.93 | 14 | 129.86 | 106.55 | ||
51 | 東方 | 102.76 | 0.00 | 10 | 107.82 | 102.76 | ||
52 | 中歐 | 90.21 | 4.53 | 12 | 93.39 | 85.68 | ||
53 | 泰信 | 76.94 | 5.88 | 13 | 116.17 | 71.06 | ||
54 | 華富 | 75.21 | 1.35 | 10 | 91.88 | 73.86 | ||
55 | 匯豐晉信 | 72.64 | 0.00 | 12 | 76.10 | 72.64 | ||
56 | 平安大華 | 58.44 | 5.13 | 5 | 54.32 | 53.31 | ||
57 | 信達(dá)澳銀 | 57.23 | 0.00 | 8 | 60.53 | 57.23 | ||
58 | 浙商 | 48.23 | 35.65 | 4 | 13.25 | 12.58 | ||
59 | 天治 | 42.35 | 2.38 | 9 | 63.53 | 39.97 | ||
60 | 紅塔紅土 | 40.89 | 40.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
61 | 益民 | 40.57 | 0.00 | 5 | 66.83 | 40.57 | ||
62 | 諾德 | 38.93 | 0.00 | 9 | 46.10 | 38.93 | ||
63 | 財(cái)通 | 28.72 | 3.34 | 3 | 25.24 | 25.38 | ||
64 | 安信 | 24.83 | 16.95 | 3 | 7.70 | 7.88 | ||
65 | 英大 | 21.30 | 21.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
66 | 紐銀梅隆西部 | 21.08 | 0.99 | 4 | 21.54 | 20.09 | ||
67 | 方正富邦 | 13.18 | 3.50 | 3 | 9.66 | 9.68 | ||
68 | 金元惠理 | 11.95 | 2.91 | 8 | 10.77 | 9.04 | ||
69 | 富安達(dá) | 7.36 | 0.00 | 3 | 7.72 | 7.36 | ||
70 | 德邦 | 2.62 | 1.29 | 1 | 1.22 | 1.33 | ||
71 | 長(zhǎng)安 | 1.85 | 0.00 | 2 | 1.87 | 1.85 | ||
72 | 國(guó)金通用 | 1.13 | 0.00 | 1 | 1.10 | 1.13 | ||
73 | 華宸未來(lái) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
合計(jì) | 36,142.79 | 3696.06 | 1862.92 | 1922.82 | 1173 | 31708.95 | 28661.00 |
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
相關(guān)文章
- 2020-12-31基金投資:如何才能碰到“好運(yùn)氣”
- 2020-12-31基金投資中常見(jiàn)的人性弱點(diǎn):錨定心理
- 2020-12-31基金投資的常用策略(初級(jí)篇)