海通證券(10.29,0.04,0.39%)金融產(chǎn)品研究中心發(fā)布2012年基金公司權(quán)益類及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜,國聯(lián)安基金、中歐基金、交銀施羅德基金獲得權(quán)益類基金絕對收益排行榜前三甲。天治基金、民生加銀基金、萬家基金獲得固定收益類絕對收益排行榜前三甲。
表1 基金公司業(yè)績排名 - 權(quán)益類基金絕對收益排行榜
基金公司 | 今年以來(2012.1.1-2012.12.31) | 最近兩年(2011.1.1-2012.12.31) | 最近三年(2010.1.1-2012.12.31) | |||
凈值增長率[%] | 排名 | 凈值增長率[%] | 排名 | 凈值增長率[%] | 排名 | |
國聯(lián)安 | 14.57 | 1 | -12.02 | 6 | -14.59 | 17 |
中歐 | 14.52 | 2 | -11.47 | 4 | -18.60 | 31 |
交銀施羅德 | 11.67 | 3 | -13.44 | 8 | -18.71 | 32 |
東方 | 11.52 | 4 | -3.92 | 1 | -4.70 | 3 |
國海富蘭克林 | 10.59 | 5 | -16.01 | 15 | -11.50 | 11 |
天治 | 10.54 | 6 | -17.74 | 21 | -14.45 | 16 |
中銀 | 10.46 | 7 | -15.00 | 12 | -9.16 | 7 |
農(nóng)銀匯理 | 10.07 | 8 | -13.86 | 9 | -0.13 | 1 |
華寶興業(yè) | 9.21 | 9 | -16.24 | 16 | -22.79 | 43 |
長城 | 8.60 | 10 | -9.66 | 3 | -14.63 | 18 |
上投摩根 | 8.01 | 11 | -19.22 | 27 | -21.40 | 41 |
南方 | 7.93 | 12 | -17.00 | 19 | -17.13 | 26 |
浙商 | 7.76 | 13 | ||||
富國 | 7.61 | 14 | -14.23 | 10 | -10.45 | 10 |
鵬華 | 7.57 | 15 | -13.34 | 7 | -17.44 | 27 |
新華 | 7.47 | 16 | -9.33 | 2 | -9.32 | 8 |
匯添富 | 7.45 | 17 | -17.95 | 22 | -13.42 | 15 |
光大保德信 | 7.42 | 18 | -15.63 | 13 | -19.31 | 35 |
泰達(dá)宏利 | 7.33 | 19 | -18.33 | 23 | -10.13 | 9 |
廣發(fā) | 6.70 | 20 | -20.74 | 33 | -17.10 | 25 |
嘉實(shí) | 6.24 | 21 | -15.81 | 14 | -4.63 | 2 |
申萬菱信 | 6.21 | 22 | -24.17 | 43 | -25.47 | 53 |
浦銀安盛 | 6.18 | 23 | -20.07 | 31 | -19.11 | 34 |
建信 | 5.96 | 24 | -16.85 | 18 | -14.81 | 19 |
興業(yè)全球 | 5.77 | 25 | -14.38 | 11 | -12.47 | 13 |
國投瑞銀 | 5.40 | 26 | -16.25 | 17 | -15.42 | 20 |
博時(shí) | 5.34 | 27 | -11.85 | 5 | -17.47 | 28 |
信誠 | 5.21 | 28 | -26.59 | 51 | -18.12 | 30 |
招商 | 5.13 | 29 | -23.93 | 42 | -24.02 | 49 |
大成 | 4.78 | 30 | -25.62 | 48 | -19.52 | 36 |
華夏 | 4.58 | 31 | -18.52 | 24 | -12.36 | 12 |
景順長城 | 3.92 | 32 | -19.40 | 29 | -23.49 | 47 |
寶盈 | 3.73 | 33 | -18.65 | 25 | -29.15 | 56 |
融通 | 3.60 | 34 | -23.85 | 41 | -24.50 | 50 |
易方達(dá) | 3.45 | 35 | -22.09 | 38 | -20.69 | 39 |
平安大華 | 3.43 | 36 | ||||
民生加銀 | 3.39 | 37 | -26.24 | 50 | -25.44 | 52 |
長信 | 3.36 | 38 | -20.37 | 32 | -23.36 | 46 |
華泰柏瑞 | 3.25 | 39 | -25.86 | 49 | -19.73 | 37 |
華安 | 3.11 | 40 | -21.63 | 36 | -20.61 | 38 |
諾德 | 2.62 | 41 | -17.49 | 20 | -18.83 | 33 |
國泰 | 2.60 | 42 | -18.79 | 26 | -16.73 | 23 |
銀華 | 2.58 | 43 | -24.78 | 47 | -21.88 | 42 |
工銀瑞信 | 2.39 | 44 | -19.75 | 30 | -17.63 | 29 |
萬家 | 2.33 | 45 | -23.58 | 40 | -27.76 | 54 |
華商 | 2.28 | 46 | -28.41 | 54 | -7.38 | 4 |
東吳 | 1.94 | 47 | -27.44 | 52 | -12.53 | 14 |
銀河 | 1.93 | 48 | -19.39 | 28 | -8.31 | 5 |
泰信 | 1.66 | 49 | -31.63 | 57 | -32.17 | 57 |
金元惠理 | 1.61 | 50 | -21.81 | 37 | -27.92 | 55 |
匯豐晉信 | 1.34 | 51 | -24.71 | 46 | -16.47 | 22 |
中海 | 1.21 | 52 | -28.78 | 55 | -23.86 | 48 |
諾安 | -0.56 | 53 | -24.27 | 45 | -24.69 | 51 |
信達(dá)澳銀 | -0.64 | 54 | -21.50 | 35 | -16.91 | 24 |
海富通 | -1.10 | 55 | -22.97 | 39 | -16.47 | 21 |
長盛 | -1.67 | 56 | -24.24 | 44 | -20.98 | 40 |
金鷹 | -1.91 | 57 | -32.50 | 58 | -23.02 | 44 |
摩根士丹利華鑫 | -2.20 | 58 | -21.38 | 34 | -9.11 | 6 |
中郵創(chuàng)業(yè) | -2.97 | 59 | -35.97 | 59 | -42.94 | 60 |
紐銀梅隆西部 | -3.18 | 60 | ||||
華富 | -5.27 | 61 | -37.41 | 60 | -37.02 | 59 |
富安達(dá) | -5.30 | 62 | ||||
天弘 | -9.86 | 63 | -27.79 | 53 | -23.20 | 45 |
益民 | -11.41 | 64 | -31.45 | 56 | -33.01 | 58 |
安信 | ||||||
財(cái)通 | ||||||
長安 | ||||||
方正富邦 |
數(shù)據(jù)來源:海通證券金融產(chǎn)品研究中心
表2 基金公司業(yè)績排名 - 權(quán)益類基金絕對收益分類評分排行榜
基金公司 | 今年以來(2012.1.1-2012.12.31) | 最近兩年(2011.1.1-2012.12.31) | 最近三年(2010.1.1-2012.12.31) | |||
分類評分值 | 排名 | 分類評分值 | 排名 | 分類評分值 | 排名 | |
國聯(lián)安 | 1.47 | 1 | 0.89 | 6 | 0.22 | 18 |
東方 | 1.37 | 2 | 1.94 | 1 | 0.97 | 3 |
中歐 | 1.36 | 3 | 1.02 | 4 | -0.05 | 26 |
交銀施羅德 | 1.02 | 4 | 0.78 | 7 | -0.10 | 32 |
中銀 | 0.98 | 5 | 0.58 | 12 | 0.74 | 5 |
天治 | 0.77 | 6 | 0.29 | 21 | 0.31 | 16 |
國海富蘭克林 | 0.75 | 7 | 0.50 | 14 | 0.60 | 10 |
農(nóng)銀匯理 | 0.68 | 8 | 0.73 | 9 | 1.63 | 1 |
華寶興業(yè) | 0.64 | 9 | 0.40 | 17 | -0.58 | 45 |
長城 | 0.57 | 10 | 1.16 | 3 | 0.23 | 17 |
富國 | 0.57 | 11 | 0.64 | 10 | 0.50 | 11 |
上投摩根 | 0.49 | 12 | 0.08 | 27 | -0.41 | 40 |
鵬華 | 0.46 | 13 | 0.73 | 8 | -0.07 | 29 |
南方 | 0.41 | 14 | 0.32 | 20 | -0.01 | 23 |
新華 | 0.40 | 15 | 1.27 | 2 | 0.69 | 6 |
泰達(dá)宏利 | 0.40 | 16 | 0.18 | 23 | 0.65 | 9 |
浙商 | 0.33 | 17 | ||||
匯添富 | 0.32 | 18 | 0.28 | 22 | 0.41 | 12 |
嘉實(shí) | 0.29 | 19 | 0.40 | 16 | 1.01 | 2 |
廣發(fā) | 0.29 | 20 | -0.16 | 34 | -0.05 | 27 |
光大保德信 | 0.28 | 21 | 0.55 | 13 | -0.10 | 30 |
申萬菱信 | 0.23 | 22 | -0.59 | 45 | -0.88 | 52 |
興業(yè)全球 | 0.16 | 23 | 0.62 | 11 | 0.34 | 14 |
國投瑞銀 | 0.15 | 24 | 0.49 | 15 | 0.17 | 20 |
浦銀安盛 | 0.14 | 25 | 0.04 | 30 | -0.13 | 34 |
大成 | 0.12 | 26 | -0.81 | 50 | -0.38 | 39 |
建信 | 0.11 | 27 | 0.33 | 19 | 0.18 | 19 |
招商 | 0.10 | 28 | -0.54 | 42 | -0.74 | 48 |
博時(shí) | 0.09 | 29 | 0.94 | 5 | -0.11 | 33 |
華夏 | 0.03 | 30 | 0.13 | 25 | 0.33 | 15 |
信誠 | -0.04 | 31 | -0.85 | 51 | -0.13 | 35 |
融通 | -0.08 | 32 | -0.58 | 44 | -0.85 | 50 |
易方達(dá) | -0.20 | 33 | -0.37 | 38 | -0.49 | 43 |
景順長城 | -0.21 | 34 | 0.11 | 26 | -0.53 | 44 |
華泰柏瑞 | -0.23 | 35 | -0.65 | 48 | -0.22 | 36 |
寶盈 | -0.24 | 36 | 0.15 | 24 | -1.12 | 55 |
華安 | -0.27 | 37 | -0.19 | 35 | -0.34 | 37 |
民生加銀 | -0.28 | 38 | -0.69 | 49 | -1.03 | 53 |
華商 | -0.29 | 39 | -1.04 | 53 | 0.87 | 4 |
平安大華 | -0.31 | 40 | ||||
長信 | -0.32 | 41 | 0.03 | 31 | -0.47 | 42 |
國泰 | -0.35 | 42 | 0.05 | 28 | -0.10 | 31 |
銀華 | -0.39 | 43 | -0.47 | 41 | -0.37 | 38 |
萬家 | -0.41 | 44 | -0.63 | 47 | -1.20 | 56 |
諾德 | -0.43 | 45 | 0.34 | 18 | -0.06 | 28 |
工銀瑞信 | -0.46 | 46 | 0.04 | 29 | -0.03 | 25 |
金元惠理 | -0.47 | 47 | -0.21 | 36 | -1.06 | 54 |
東吳 | -0.48 | 48 | -0.88 | 52 | 0.41 | 13 |
銀河 | -0.49 | 49 | -0.05 | 32 | 0.66 | 7 |
中海 | -0.52 | 50 | -1.32 | 55 | -0.87 | 51 |
泰信 | -0.53 | 51 | -1.52 | 56 | -1.55 | 57 |
匯豐晉信 | -0.63 | 52 | -0.60 | 46 | 0.03 | 22 |
諾安 | -0.82 | 53 | -0.46 | 40 | -0.69 | 46 |
信達(dá)澳銀 | -0.91 | 54 | -0.10 | 33 | 0.12 | 21 |
海富通 | -0.95 | 55 | -0.40 | 39 | -0.03 | 24 |
長盛 | -1.01 | 56 | -0.57 | 43 | -0.45 | 41 |
金鷹 | -1.02 | 57 | -1.60 | 57 | -0.70 | 47 |
摩根士丹利華鑫 | -1.19 | 58 | -0.23 | 37 | 0.66 | 8 |
中郵創(chuàng)業(yè) | -1.26 | 59 | -1.73 | 59 | -2.29 | 60 |
紐銀梅隆西部 | -1.28 | 60 | ||||
富安達(dá) | -1.60 | 61 | ||||
華富 | -1.63 | 62 | -2.17 | 60 | -1.96 | 59 |
天弘 | -2.55 | 63 | -1.17 | 54 | -0.81 | 49 |
益民 | -2.81 | 64 | -1.68 | 58 | -1.76 | 58 |
安信 | ||||||
財(cái)通 | ||||||
長安 | ||||||
方正富邦 |
數(shù)據(jù)來源:海通證券金融產(chǎn)品研究中心
表3 基金公司業(yè)績排名 - 固定收益類基金絕對收益排行榜
基金公司 | 今年以來(2012.1.1-2012.12.31) | 最近兩年(2011.1.1-2012.12.31) | 最近三年(2010.1.1-2012.12.31) | |||
凈值增長率[%] | 排名 | 凈值增長率[%] | 排名 | 凈值增長率[%] | 排名 | |
天治 | 16.18 | 1 | 4.48 | 31 | 7.11 | 40 |
民生加銀 | 13.42 | 2 | 7.44 | 13 | 17.88 | 5 |
萬家 | 12.75 | 3 | 7.81 | 10 | 13.58 | 17 |
交銀施羅德 | 12.15 | 4 | 4.13 | 33 | 9.77 | 36 |
長城 | 11.52 | 5 | 2.54 | 37 | 6.81 | 42 |
泰信 | 10.52 | 6 | 3.78 | 35 | 10.29 | 34 |
南方 | 10.39 | 7 | 7.70 | 12 | 15.05 | 11 |
泰達(dá)宏利 | 10.16 | 8 | 2.37 | 39 | 6.16 | 45 |
工銀瑞信 | 9.91 | 9 | 6.81 | 15 | 13.48 | 18 |
易方達(dá) | 9.87 | 10 | 9.42 | 5 | 21.08 | 3 |
天弘 | 9.67 | 11 | 6.13 | 19 | 11.53 | 28 |
國聯(lián)安 | 9.42 | 12 | 5.38 | 22 | 20.66 | 4 |
浦銀安盛 | 9.26 | 13 | 6.80 | 16 | 11.87 | 27 |
信誠 | 9.24 | 14 | 7.21 | 14 | 10.57 | 33 |
海富通 | 9.17 | 15 | 4.32 | 32 | 8.87 | 38 |
信達(dá)澳銀 | 9.16 | 16 | 4.86 | 26 | 13.46 | 19 |
富國 | 9.09 | 17 | 9.05 | 6 | 12.76 | 22 |
摩根士丹利華鑫 | 9.05 | 18 | 7.88 | 9 | ||
長信 | 8.89 | 19 | 6.26 | 18 | 16.32 | 8 |
國投瑞銀 | 8.89 | 20 | 4.67 | 28 | 16.43 | 7 |
國泰 | 8.67 | 21 | 2.10 | 40 | 10.85 | 32 |
中銀 | 8.63 | 22 | 11.74 | 1 | 21.20 | 1 |
國海富蘭克林 | 8.57 | 23 | 7.91 | 8 | 12.17 | 25 |
華商 | 8.36 | 24 | 0.14 | 51 | 12.65 | 23 |
融通 | 8.36 | 25 | 3.92 | 34 | 6.27 | 44 |
銀華 | 8.13 | 26 | 7.79 | 11 | 7.21 | 39 |
博時(shí) | 8.09 | 27 | -1.56 | 52 | 9.40 | 37 |
華富 | 7.99 | 28 | 1.12 | 46 | 11.05 | 31 |
鵬華 | 7.62 | 29 | 9.99 | 3 | 14.26 | 13 |
農(nóng)銀匯理 | 7.36 | 30 | 0.38 | 48 | 12.00 | 26 |
諾安 | 7.31 | 31 | 6.41 | 17 | 16.96 | 6 |
華安 | 7.20 | 32 | 5.07 | 25 | 12.99 | 21 |
銀河 | 7.16 | 33 | 4.63 | 29 | 6.64 | 43 |
申萬菱信 | 7.09 | 34 | 0.21 | 50 | 13.62 | 16 |
招商 | 7.04 | 35 | 9.49 | 4 | 14.05 | 14 |
光大保德信 | 6.56 | 36 | 11.14 | 2 | 21.17 | 2 |
建信 | 6.47 | 37 | 5.22 | 24 | 15.17 | 10 |
景順長城 | 6.35 | 38 | ||||
東吳 | 6.31 | 39 | -1.93 | 53 | 1.46 | 53 |
匯豐晉信 | 6.15 | 40 | 5.50 | 21 | 5.51 | 47 |
華寶興業(yè) | 6.15 | 41 | 1.81 | 42 | 4.47 | 48 |
寶盈 | 6.02 | 42 | 0.27 | 49 | 12.31 | 24 |
華夏 | 6.01 | 43 | 5.28 | 23 | 10.25 | 35 |
大成 | 5.98 | 44 | 1.57 | 44 | 6.81 | 41 |
中海 | 5.82 | 45 | 2.40 | 38 | 11.14 | 29 |
匯添富 | 5.60 | 46 | 5.57 | 20 | 13.10 | 20 |
中歐 | 5.28 | 47 | 4.76 | 27 | 13.71 | 15 |
上投摩根 | 4.72 | 48 | 2.07 | 41 | 4.21 | 49 |
興業(yè)全球 | 4.71 | 49 | 0.82 | 47 | 4.04 | 51 |
廣發(fā) | 4.19 | 50 | 9.04 | 7 | 15.98 | 9 |
嘉實(shí) | 3.88 | 51 | 4.54 | 30 | 11.12 | 30 |
諾德 | 3.84 | 52 | -4.85 | 55 | -0.91 | 54 |
金元惠理 | 3.55 | 53 | -8.43 | 56 | -5.51 | 55 |
東方 | 2.80 | 54 | 3.30 | 36 | 14.70 | 12 |
益民 | 1.76 | 55 | 1.49 | 45 | 4.13 | 50 |
華泰柏瑞 | 1.54 | 56 | 1.59 | 43 | 3.12 | 52 |
長盛 | -0.49 | 57 | -4.62 | 54 | 5.92 | 46 |
金鷹 | ||||||
富安達(dá) | ||||||
財(cái)通 | ||||||
紐銀梅隆西部 |
數(shù)據(jù)來源:海通證券金融產(chǎn)品研究中心
表4 基金公司業(yè)績排名 - 固定收益類基金絕對收益分類評分排行榜
基金公司 | 今年以來(2012.1.1-2012.12.31) | 最近兩年(2011.1.1-2012.12.31) | 最近三年(2010.1.1-2012.12.31) | |||
凈值增長率[%] | 排名 | 凈值增長率[%] | 排名 | 凈值增長率[%] | 排名 | |
民生加銀 | 1.83 | 1 | 0.89 | 10 | 1.71 | 2 |
天治 | 1.77 | 2 | 0.39 | 20 | 0.25 | 25 |
萬家 | 1.52 | 3 | 1.05 | 3 | 1.05 | 4 |
泰達(dá)宏利 | 0.91 | 4 | -0.17 | 41 | -0.39 | 44 |
長城 | 0.90 | 5 | 0.48 | 16 | 0.44 | 20 |
長信 | 0.87 | 6 | 0.92 | 9 | 1.03 | 6 |
南方 | 0.85 | 7 | 0.98 | 5 | 1.00 | 7 |
泰信 | 0.74 | 8 | -0.06 | 37 | -0.12 | 34 |
交銀施羅德 | 0.74 | 9 | -0.40 | 43 | -0.62 | 47 |
博時(shí) | 0.73 | 10 | 0.24 | 28 | 0.72 | 10 |
天弘 | 0.70 | 11 | 0.62 | 15 | 0.54 | 15 |
融通 | 0.69 | 12 | 0.36 | 21 | -0.23 | 37 |
易方達(dá) | 0.67 | 13 | 0.93 | 7 | 1.04 | 5 |
信誠 | 0.62 | 14 | 0.73 | 14 | -0.24 | 38 |
工銀瑞信 | 0.61 | 15 | 0.29 | 24 | 0.08 | 32 |
摩根士丹利華鑫 | 0.57 | 16 | 0.35 | 22 | 0.21 | 28 |
富國 | 0.53 | 17 | 0.99 | 4 | 0.21 | 26 |
國聯(lián)安 | 0.52 | 18 | 0.05 | 35 | 1.81 | 1 |
中銀 | 0.47 | 19 | 1.27 | 1 | 1.29 | 3 |
信達(dá)澳銀 | 0.47 | 20 | -0.08 | 39 | 0.15 | 31 |
國海富蘭克林 | 0.43 | 21 | 0.98 | 6 | 0.66 | 11 |
海富通 | 0.42 | 22 | 0.40 | 18 | 0.26 | 24 |
國投瑞銀 | 0.41 | 23 | 0.07 | 34 | 0.50 | 18 |
廣發(fā) | 0.34 | 24 | 1.07 | 2 | 0.80 | 9 |
華商 | 0.31 | 25 | -1.00 | 48 | -0.03 | 33 |
農(nóng)銀匯理 | 0.24 | 26 | 0.01 | 36 | -0.18 | 36 |
華富 | 0.18 | 27 | -0.84 | 47 | -0.16 | 35 |
華夏 | 0.16 | 28 | 0.45 | 17 | 0.30 | 23 |
鵬華 | 0.15 | 29 | 0.87 | 11 | 0.45 | 19 |
銀河 | 0.14 | 30 | 0.27 | 26 | -0.55 | 46 |
招商 | 0.13 | 31 | 0.93 | 8 | 0.50 | 17 |
銀華 | 0.09 | 32 | 0.30 | 23 | -0.27 | 40 |
華安 | 0.08 | 33 | 0.10 | 31 | 0.20 | 29 |
國泰 | 0.08 | 34 | -0.66 | 46 | -0.27 | 39 |
建信 | -0.02 | 35 | 0.22 | 29 | 0.65 | 12 |
華寶興業(yè) | -0.07 | 36 | 0.22 | 30 | -0.30 | 41 |
匯添富 | -0.11 | 37 | 0.29 | 25 | 0.16 | 30 |
寶盈 | -0.16 | 38 | -0.51 | 44 | 0.33 | 22 |
諾安 | -0.20 | 39 | 0.26 | 27 | 0.62 | 13 |
光大保德信 | -0.22 | 40 | 0.81 | 12 | 0.85 | 8 |
東方 | -0.24 | 41 | 0.07 | 33 | 0.53 | 16 |
中海 | -0.30 | 42 | -0.06 | 38 | -0.38 | 43 |
浦銀安盛 | -0.33 | 43 | 0.76 | 13 | 0.60 | 14 |
嘉實(shí) | -0.33 | 44 | 0.40 | 19 | 0.34 | 21 |
大成 | -0.34 | 45 | -0.29 | 42 | -0.32 | 42 |
申萬菱信 | -0.34 | 46 | -1.32 | 52 | -0.67 | 48 |
興業(yè)全球 | -0.41 | 47 | -0.65 | 45 | -1.54 | 51 |
東吳 | -0.59 | 48 | -1.06 | 49 | -1.31 | 49 |
中歐 | -0.76 | 49 | -0.11 | 40 | 0.21 | 27 |
景順長城 | -0.81 | 50 | -2.07 | 55 | -2.11 | 55 |
諾德 | -0.93 | 51 | -1.60 | 54 | -1.75 | 54 |
金元惠理 | -1.02 | 52 | -2.32 | 56 | -2.60 | 57 |
長盛 | -1.14 | 53 | -1.24 | 51 | -0.39 | 45 |
華泰柏瑞 | -1.83 | 54 | -1.37 | 53 | -1.53 | 50 |
益民 | -1.94 | 55 | -1.23 | 50 | -1.62 | 52 |
匯豐晉信 | -2.47 | 56 | 0.08 | 32 | -1.67 | 53 |
上投摩根 | -2.51 | 57 | -2.38 | 57 | -2.30 | 56 |
財(cái)通 | ||||||
富安達(dá) | ||||||
金鷹 | ||||||
紐銀梅隆西部 |
數(shù)據(jù)來源:海通證券金融產(chǎn)品研究中心
評價(jià)方法說明
(1)基金管理公司權(quán)益類(固定收益類)基金絕對收益排行榜 基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均凈值增長率。 權(quán)益類基金包含主動(dòng)型管理的基金,不含指數(shù)型、偏債混合型基金和QDII基金,固定收益類基金包括純債債券型基金和偏債債券型基金,不包含貨幣基金。
(2)基金管理公司權(quán)益類(固定收益類)基金超額收益排行榜 基金管理公司超額收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金超額收益(基金凈值增長率減去業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)后的收益)按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均超額收益。 權(quán)益類基金包含主動(dòng)型管理的基金,不含傳統(tǒng)老封基、指數(shù)型、偏債混合型基金和QDII基金,固定收益類基金包括純債債券型基金和偏債債券型基金,不包含貨幣基金。
(3)基金管理公司權(quán)益類(固定收益類)基金絕對收益分類評分排行榜 基金管理公司絕對收益分類評分是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長率在同類基金中的標(biāo)準(zhǔn)分按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均值。這種方法更加嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué),克服了在上述兩類權(quán)益類基金評價(jià)時(shí)將股票基金與混合型基金等同處理,在固定收益類評價(jià)時(shí)將純債債券和偏債債券基金等同處理的缺點(diǎn)。對于貨幣基金,本方法在統(tǒng)計(jì)規(guī)模時(shí)將貨幣基金規(guī)模打四折。 例如,基金公司X中旗下有股票型基金A 和混合型基金B(yǎng),對A基金的區(qū)間凈值增長率在股票型基金中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理得到標(biāo)準(zhǔn)分a。然后對混合型基金B(yǎng)的凈值增長率進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,得到標(biāo)準(zhǔn)分b,期間基金A的平均規(guī)模是M,基金B(yǎng)的平均規(guī)模是N,則該基金公司的加權(quán)業(yè)績得分(M*a+N*b)/(M+N)。 權(quán)益類基金包含主動(dòng)型管理的基金,不含指數(shù)型、偏債混合型基金和QDII基金,固定收益類基金包括純債債券型基金、偏債債券型基金和貨幣基金.
特別聲明
(1)本排行榜計(jì)算滿足條件的基金:對于股票混合型基金,要求設(shè)立滿6個(gè)月;對于債券及貨幣基金要求設(shè)立滿4個(gè)月;
(2)為了增強(qiáng)可比性,對于股票混合型基金,成立后三個(gè)月屬于建倉期,而對于債券貨幣型基金,成立后1個(gè)月屬于建倉期,期間凈值增長率均不納入計(jì)算范圍。
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |